2021~
| 2021.9.5 | À̽ſì¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ |
| 2021.11.28 | ⸳75Áֳ⠱â³ä¿¹¹è, È«¼¼ÀÏ ÃÖÀ翵 À¯»ó¿Àå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç(2¸í), ¾È¼öÁý»ç(8¸í) ÀÓÁ÷ |
| 2023.2.5 | Á¤ÇØ·æ¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ |
| 2023.11.26 | ⸳77Áֳ⠱â³ä¿¹¹è, ¹Îº´±ÙÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç(6¸í), ¾È¼öÁý»ç(4¸í) ÀÓÁ÷ |
| 2024.1.7 | ÀÓ¼ºÀθñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ |
2011~2020
| 2011.1.16 | ¹Ú¼±¼øÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2013.12.29 »çÀÓ) |
| 2011.2.13 | ±èÀμº¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2017.4 »çÀÓ) |
| 2011.4.13-6.22 | ¼ö¿äƯ°(±¸¾à¼º¼-°¡Àå Àç¹ÌÀÖ´Â ÇູÀÇ ±æÀâÀÌ, °»ç : ÀÌÁÖÇü¸ñ»ç) |
| 2011.5.15 | Àü±³ÀÎ ¾ß¿Ü¿¹¹è(Áö¹æÇàÁ¤¿¬¼ö¿ø ½Ç³»Ã¼À°°ü) |
| 2011.6.5 | ÀÌÈ¿¼·¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2012.12.30 »çÀÓ) |
| 2011.6.10 | ¼ö¸ñÀå Á¶¼º °¨»ç¿¹¹è(ºÎȰµ¿»ê) |
| 2011.8.11-18 | Á¦1±â û³â ³×ÆÈ´Ü±â¼±±³(15¸í) |
| 2011.8.15-18 | Á¦6±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(°æºÏ ºÀÈÁö¿ª 2°³±³È¸, Àü³² ÇØ³²Áö¿ª 2°³±³È¸) |
| 2011.10.27-11.4 | ³×ÆÈ´Ü±â¼±±³(8¸í)(¶÷»Ñ¸£±³È¸ ºÀÇå, ÀÌÀçÈֱǻç Çå±Ý) |
| 2011.11.27 | À̳³ÇÑÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2011.11.29 | °¼º¿ì¸ñ»ç Çѱ¹±âµ¶±³ ¼ºÇ³È¸ Á¦31´ë ȸÀå ÇǼ± |
| 2012.7.21-31 | Á¦3±â Àεµ³×½Ã¾Æ´Ü±â¼±±³(15¸í) |
| 2012.8.13-16 | Á¦7±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(ÃæºÏ ±«»êÁö¿ª 4°³±³È¸) |
| 2012.8.13-20 | Á¦2±â û³â ³×ÆÈ´Ü±â¼±±³(14¸í) |
| 2012.11.25 | ±èÅÂÁ¤Àå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(23¸í).ÃëÀÓ(2¸í) |
| 2012.12.30 | ½Å¼øÀÌÀüµµ»ç ºÎÀÓ |
| 2013.4.22 | °¼º¿ì¸ñ»ç °æ±â³ëȸ Á¦ 176ȸ Á¤±â³ëȸ ³ëȸÀå ¼±Ãâ |
| 2013.5.12 | Àü±³ÀÎ ¾ß¿Ü¿¹¹è(Áö¹æÇàÁ¤¿¬¼ö¿ø ½Ç³»Ã¼À°°ü) |
| 2013.8.12-15 | Á¦8±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(Ãæ³² º¸·É.¼ÃµÁö¿ª 4°³±³È¸) |
| 2013.8.17-25 | Á¦4±â Àεµ³×½Ã¾Æ´Ü±â¼±±³(12¸í) |
| 2013.11.24 | ÇÑÁ¤¼öÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë, Ç㼺¿ìÀå·Î ÀºÅð |
| 2014.1.12 | ÀÌ»óÁ߸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2015.9.27 »çÀÓ) |
| 2014.2.16 | ÃÖ¿ë¹èÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2014.4.28 ÁظñÀÎÇã, 2014.11.30 »çÀÓ) |
| 2014.8.12-15 | Á¦9±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(°æ±â ÆòÅÃÁö¿ª 2°³±³È¸) |
| 2014.8.15-24 | Á¦5±â Àεµ³×½Ã¾Æ´Ü±â¼±±³(7¸í) |
| 2014.9.16 | ±³È¸¾Õ 3Ãþ °Ç¹° ¸ÅÀÓ(195§³/59Æò) |
| 2014.10.24-31 | ³×ÆÈ´Ü±â¼±±³(11¸í)(¹Ð¶õ±³È¸ ±³À°°ü ºÀÇå, ÇÑÁ¤¼öÀå·Î Çå±Ý) |
| 2014.11.23 | ±èÈñ½ÄÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë, Á¤±¤½ÄÀå·Î ÀºÅð, ÃÖÀϼ®Àå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(29¸í) ÃëÀÓ(2¸í) |
| 2015.7.17-25 | Á¦2±â Çʸ®ÇÉÇØ¿Ü´Ü±â¼±±³(15¸í) |
| 2015.8.10-13 | Á¦10±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(ÀüºÏ Á¤À¾.ºÎ¾ÈÁö¿ª 3°³±³È¸) |
| 2015.10.18 | Àå¹Î±â¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2018.5 »çÀÓ) |
| 2015.11.1 | ±è¿µ»ï¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2018.5 »çÀÓ) |
| 2016.4.18 | ¹Ú¼ºÇåÀå·Î ½Ã¹«»çÀÓ(¸ñ»ç ÀÓÁ÷) |
| 2016.7.15-23 | Á¦3±â Çʸ®ÇÉÇØ¿Ü´Ü±â¼±±³(21¸í) |
| 2016.8.6-15 | Á¦6±â Àεµ³×½Ã¾Æ´Ü±â¼±±³(10¸í) |
| 2016.11.27 | ½ÅÇöÅ ȫ±â¿µ ¾ÈÄ¡±¸ ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(18¸í) ÃëÀÓ(1) |
| 2017.7.2 | ±Ç´ÉÁÖ¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2018.5 »çÀÓ) |
| 2017.7.14-22 | Á¦4±â Çʸ®ÇÉÇØ¿Ü´Ü±â¼±±³ |
| 2017.11.7-15 | ³×ÆÈ´Ü±â¼±±³ |
| 2018.4.24 | °¼º¿ì ´ãÀÓ¸ñ»ç ÇØ¾à °¡°á(°æ±â³ëȸ 181ȸ Á¤±â³ëȸ) ¼Àç°æ¸ñ»ç ÀӽôçȸÀå ÆÄ¼Û(4.2~10.27) |
| 2018.7.29 | ÃÖ¼¼¿¸ñ»ç ºÎÀÓ(2018.10.28 Á¦5´ë ´ãÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ) |
| 2018.8.26 | ¹ÚÀÀ±ÔÀå·Î ½Ã¹«»çÀÓ |
| 2018.9.2 | ÃÖµ¿À± Á¤À±±Ù¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ (ÃÖµ¿À±¸ñ»ç 2021.7 »çÀÓ) |
| 2018.9.16 | À̽±Ըñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ (2023.1.22 »çÀÓ) |
| 2018.11.11 | ÇÑ¾ç¼øÀå·Î ÀºÅð |
| 2019.3.17 | ÃÖÁ¾¸éÀå·Î ÀºÅð ¼ö¿ø±³È¸ ȯ°æ °³¼± »ç¾÷(À§¿øÀå : ³ë´ë·¡ Àå·Î) |
| 2019.4.28 | Á¤Çر¤Àå·Î ÀºÅð |
| 2019.10.18 | ³×ÆÈ °Ô¶ó¾æ±³È¸ ºÀÇå, ÀÓÈï½ÄÀå·Î Çå±Ý |
| 2019.11.24 | ⸳ 73Áֳ⠱â³ä¿¹¹è, ¾È±³ÁøÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç ÀÓÁ÷(29¸í) |
| 2020.11.22 | ¹Ú¿µ±¹Àå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2020.12.6 | »ç¶û°ü ¸®¸ðµ¨¸µ |
2001~2010
| 2001.10.9 | À±±â¼®¸ñ»ç Çѱ¹±âµ¶±³Àå·Îȸ ÃÑȸÀå ÇǼ± |
| 2002.1 | ÀÌ»óÀÚÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2008.12.14 »çÀÓ) |
| 2002.11.23 | È«È︸ ±è¼öÈ£ ¹Ú±¤ÀÇÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë, ÇÏ¿ë¿õ ¹Ú¿µ±¹ ¹Ú¼ºÇåÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(35¸í) |
| 2003.12.14 | ±èµ¿½ÂÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(12¸í) |
| 2004.1 | ´ëÁö 51Æò ¸ÅÀÔ(¼º°¡¿¬½À½Ç·Î »ç¿ë) |
| 2004.9.5 | ±èÀÏÅøñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2005.5 »çÀÓ) |
| 2004.11.28 | Àü´É±ÙÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë, È«±â¿µÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(17¸í) |
| 2005.5.10 | À±±â¼®¸ñ»ç °ø·Î ¸í¿¹¸ñ»ç Ãß´ë, °¼º¿ì¸ñ»ç Á¦4´ë ´ãÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ(2005.5.10-2018.4) |
| 2005.5.22 | ÀÓ¸í±¹¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2008.12.14 »çÀÓ) ±è´ëÇå¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2007.8.20 »çÀÓ) |
| 2005.9 | ±³È¸½Ä´ç ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç(9.12~10.14) |
| 2005.11.27 | ÀÌÁ¤ÂùÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2005.12.11 | ±èµ¿ÀºÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2007.12.23 »çÀÓ) |
| 2006.2.12 | ±èµÎÈ«¸ñ»ç ±³À°´ã´ç¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2007.7.22 »çÀÓ) |
| 2006.2.19 | û³âȸ½°ÅÍ ¿ÀÇ¿¹¹è |
| 2006.2.26 | ¿¡µ§Ä«Æä ¿ÀÇ¿¹¹è |
| 2006.4.17-6.11 | ±³È¸º»´ç ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç |
| 2006.7.31-8.10 | Á¦1±â û³â±³±¸ Àεµ ´Ü±â¼±±³(»ç¶óȸ ¼öÀǺΠÇå±Ý) |
| 2006.8.13.-8.16 | Á¦1±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(°æºÏ ºÏºÎÁö¿ª 4°³±³È¸) |
| 2006.8 | ³×ÆÈ ¹Ð¶õ¼ö¿ø±³È¸ ºÀÇå |
| 2006.10.15 | Çϳª»çÀÌ ÄܼƮȦ °³°ü |
| 2006.11 | Çʸ®ÇÉ ¾Æ¸£¸¶µµ¼ö¿ø±³È¸ ºÀÇå |
| 2006.11.26 | ⸳ 60Áֳ⠱â³ä¿¹¹è, ÇÑÁ¤¼ö Ç㼺¿ìÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç ÀÓÁ÷(26¸í) |
| 2006.12.3 | Á¤µµÈ¯¸ñ»ç û³â±³±¸¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2007.12.23 »çÀÓ) |
| 2007.1.7 | ±èÀºÇýÀüµµ»ç ¹®È»ç¿ª Àüµµ»ç·Î ÀÓ¸í(2008.7.6 »çÀÓ) |
| 2007.11.25 | ÇÏ¿ë¿õÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2007.7.30.-8.7 | Á¦2±â û³â±³±¸ Àεµ ´Ü±â¼±±³(Ä«´ÙÆÄÁö¿ª¿¡ Çб³°ÇÃà) |
| 2007.8.13.-8.16 | Á¦2±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(ÃæºÏ ±«»êÁö¿ª 4°³±³È¸) |
| 2007.9.19 | Áö¸¸±Ù¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2010.12.26 »çÀÓ) |
| 2008.2.3 | ¹Ú¼®Çϸñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2012.7.8 »çÀÓ) ÀÌÇý¿µÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2014.12.28 »çÀÓ) ÇѰæ¹ÌÁظñ ºÎÀÓ(2008.10 ¸ñ»ç¾È¼ö/2008.12.28 »çÀÓ) |
| 2008.7.28.-8.5 | Á¦3±â û³â±³±¸ Àεµ ´Ü±â¼±±³(¾Èµå¶óÇÁ¶óµ¥½¬ Ä«´ÙÆÄÁö¿ª) |
| 2008.8.13-8.16 | Á¦3±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(°æºÏ ºÀÈÁö¿ª 3°³±³È¸) |
| 2008.8.24.-9.4 | ±³À°°ü(2ÃþÀüü)¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç |
| 2008.11.6.-14 | ³×ÆÈ´Ü±â¼±±³ |
| 2008.11.23 | ·ù¿ìÇö °¼®ÁøÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë, ±èÈñ½Ä Á¤±¤½Ä ÃÖÁ¾¸éÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(31¸í) |
| 2008.12.21 | ÀÓ¿µ¼÷Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2010.12.26 »çÀÓ) |
| 2008.12.28 | ¼ö¿ø±³È¸ 60³â»ç Ãâ°£, ¼ÕÇö¼±Àüµµ»ç ¹®È»ç¿ª´ã´çÀ¸·Î ºÎÀÓ(2009.12.20 »çÀÓ) |
| 2009.2.15 | ÇÑÁֿϸñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2014.2.16 »çÀÓ) |
| 2009.3.1 | û³â±³±¸½Ç(ÇϲÞ) °³°ü¿¹¹è |
| 2009.3.12 | ÀÌÀºÇýÀüµµ»ç ±³À°´ã´çÀ¸·Î ºÎÀÓ(2009.5.14 ¸ñ»ç¾È¼ö, 2011.3.27 »çÀÓ) |
| 2009.7.29.-8.1 | Á¦4±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(¼Ãµ º¸·ÉÁö¿ª 14°³±³)ȸ |
| 2009.8.14.-23 | Á¦1±â Àεµ³×½Ã¾Æ ´Ü±â¼±±³ |
| 2009.10.9-16 | ³×ÆÈ´Ü±â¼±±³ (³×ÆÈ Ç㸮¿ø±³È¸ ºÀÇå, ÀÓÈï½ÄÀå·Î Çå±Ý) |
| 2009.11.22 | ÀÓÈï½Ä ±èÁø½Ä ±è±â¶ôÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2010.1.3 | ¿ø±âÀÚÁý»ç ÀüµµÀÚ·Î ºÎÀÓ(2011.1.2 »çÀÓ) |
| 2010.3.24-5.26 | ¼ö¿äƯ° 10ȸ<¼º¼ÀÇ ¿µ¼º¿¡ ´ëÇÏ¿©>, °»ç : ÀÌÁ¤¿ì¸ñ»ç |
| 2010.3.28 | ³ë´ë·¡Àå·Î ½Ã¹«Àå·Î ÃëÀÓ |
| 2010.5.25 | °¼º¿ì¸ñ»ç Á¦5´ë ¼ö¿ø±âµ¶È£½ºÇǽºÈ¸ ÀÌ»çÀå ÃëÀÓ¿¹¹è |
| 2010.8.2-8.10 | Á¦4±â û³â±³±¸ Àεµ ´Ü±â¼±±³ |
| 2010.8.9-12 | Á¦5±â Àü±³ÀÎ °¡Á·¼±±³¿©Çà(ÀüºÏ ±èÁ¦Áö¿ª 5°³±³È¸) |
| 2010.8.16-24 | Á¦2±â Àεµ³×½Ã¾Æ ´Ü±â¼±±³ |
| 2010.10.29-11.6 | ³×ÆÈ ´Ü±â¼±±³ |
| 2010.11.28 | ¾ÈÄ¡±¸ ÇÑ¾ç¼ø Çѽ¸¸ ¹ÚÀÀ±Ô Á¤°æ¿øÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(29¸í) ÃëÀÓ(1¸í) |
1991~2000
| 1991.9.29 | 45Áֳ⠱â³ä»ç¾÷À¸·Î ³²¼ö¿ø±³È¸ ¼³¸³ |
| 1991.11.24 | ±è¼öÈ£ ±èµ¿½Â ÀÌÁ¤ÂùÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç ÀÓÁ÷, Á¤¼öÁøÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 1991.11.28 | ±èµ¿¼ö¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(1993.5 »çÀÓ) |
| 1992.12.27 | Á¶¿µ¼÷Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2005.4 »çÀÓ), ÃÖ¼ºÆÈÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1996.12 »çÀÓ) |
| 1993.7.4 | À̷̹ÊÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1999.5 »çÀÓ) |
| 1993.7 | ÃÖ¼¼¿¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(1998.8 »çÀÓ) |
| 1993.11 | ³ë¿ëÈñ ÀÌÀα¸Àå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 1996.11 | ¼ÛÅ¿Á ÀÌÀ翵Àå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë, ·ù¿ìÇö ±è±â¶ô À̳³ÇÑÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷(49¸í) |
| 1997.1.4 | ¼»ï¼÷Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2001.7 »çÀÓ) |
| 1997.2.5 | ¹ÚÀº±âÁظñ ºÎÀÓ(1999.5 »çÀÓ) |
| 1997.12 | ´ëÁö 58Æò ¸ÅÀÔ(º°°üÀ¸·Î »ç¿ë) |
| 1998.1 | ±³È¸¾Õ 4Ãþ °Ç¹° ¸ÅÀÔ |
| 1998.11 | °¼º¿ì¸ñ»ç ºÎÀÓ(1999.11 »çÀÓ) Á¤Çر¤Àå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç ÀÓÁ÷ |
| 1999.6 | ÀüÁØÇõÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2000.5 »çÀÓ) |
| 1999.7 | ¹ÚÁ¤¾ÖÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2006.7.23 »çÀÓ) |
| 2000.1 | ±èÁ¤¹è¸ñ»ç ±³À°´ã´ç¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2005.3 »çÀÓ) |
| 2000.2 | ±³È¸¾Õ ´ëÁö 116Æò ±¸ÀÔ(ÁÖÂ÷ÀåÀ¸·Î »ç¿ë) |
| 2000.3 | ±èº´¿Á¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(2004.4 »çÀÓ) |
| 2000.10 | À±±â¼®¸ñ»ç Çѱ¹±âµ¶±³Àå·Îȸ ºÎÃÑȸÀå ÇǼ± |
| 2000.11.26 | °¼®Áø ±èÁø½Ä ½ÅÇöÅÂÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç ÀÓÁ÷(36¸í) |
1981~1990
| 1981.6 | ±è¼ºÀϸñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(1983.6 »çÀÓ) |
| 1981-1982 | 35Áֳ⠱â³ä»ç¾÷À¸·Î µ¿¼ö¿ø±³È¸ ¼³¸³ |
| 1982.11.28 | Çö½Å±Ô ¿ÀÇö°üÀå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë ¹× ¹Ú±¤ÀÇ ¼Á¤·ÏÀå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1983.1.1 | ¹ÚÀ̼øÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1993.4.30 »çÀÓ), À¯º¹ÀÓÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1984.3.31 »çÀÓ) |
| 1984.4.1 | ±è¼±½ÄÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1991.11.24 »çÀÓ) |
| 1985.8.6 | ÀÌÇüÈ£¸ñ»ç ºÎ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ(1991.9.8 »çÀÓ) |
| 1986.1 | À±±â¼®¸ñ»ç ¼ºÁö¼ø·Ê ¹× ¼Àç°æ Á¤¾ð¿ë ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
| 1986.11.30 | ⸳ 40Áֳ⠱â³äÇà»ç: À±±â¼®¸ñ»ç ±Ù¼Ó 20³â ÃàÇÏ, Ȳ¼±³àÀå·Î ¿ø·ÎÀå·ÎÃß´ë, ±Ç»ç ÀÓÁ÷, ±³À°°ü ÁõÃà(´ãÀÓ¸ñ»ç°ü ±¸ÀÔ, 40³â ¿ª»çÆíÂù ¹× Á¦¹ÝºÎ´ë½Ã¼³: ÃѰø»çºñ 1¾ï 9õ¸¸¿ø, °ÇÆò 250Æò, ÃÑ°ÇÆò 346Æò) |
| 1988.11.27 | ÀÓÈï½ÄÀå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ±Ç»ç ÀÓÁ÷ |
| 1989.12.3 | ¹Ú»ó³²Àüµµ»ç ºÎÀÓ(1993.6 »çÀÓ) |
| 1990.1 | ÀÓ¿¬È£Áظñ ±³À°´ã´çÀ¸·Î ºÎÀÓ(1996.6.30 »çÀÓ) |
1971~1980
| 1971.12 | 25Áֳ⠱â³ä»ç¾÷À¸·Î ¿øÃµ±³È¸ ¼³¸³(±â³ä¿¹¹è½Ã ÀÌÀα¸ ¼ÛÅ¿ÁÀå·Î ÀÓÁ÷) |
| 1972.2 | Àå¿ÁÀ±Àüµµ»ç ºÎÀÓ(1975.2 »çÀÓ) |
| 1975.3 | ÃÖÇÑÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1976.2 »çÀÓ) |
| 1975.11 | Ȳ¼±³à ³ë¿ëÈñ ÀÌÀ翵 È«È︸ Àü´É±ÙÀå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1976.3 | ¹é»ó·ÄÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1982.2 »çÀÓ) |
| 1976 | 30Áֳ⠱â³ä»ç¾÷À¸·Î ±³À°°ü 100Æò °Ç¸³ - ¹¦Áö±¸ÀÔ |
| 1976.8-1977.8 | À±±â¼®¸ñ»ç ¾È½Ä³â ÀÌ¿ë ij³ª´Ù À¯ÇÐ(¹ÚÇÑÁø¸ñ»ç 1³â°£ ¼³±³) |
| 1978 | ¸ñÁ¶·Î µÇ¾ú´ø Çö ¿¹¹è´ç³»ºÎ¸¦ °³¼öÇÏ°í °è´ÜÀ» ¹ÛÀ¸·Î ÁõÃà |
| 1978.4 | À¯Á¤¾ÖÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1979.5 »çÀÓ) |
| 1978.9 | ±èÇöÅøñ»ç ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ(1981.3 »çÀÓ) |
| 1979.7 | ±èûȯÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1982.12.31. »çÀÓ) |
| 1980.2 | ±è¿õÀüµµ»ç ºÎÀÓ(1983.4 ¸ñ»ç¾È¼ö / 1985.6 »çÀÓ) |
1961~1970
| 1961.1 | À̿ϸð¸ñ»ç ºÎÀÓ-1962.4 À§ÀÓ |
| 1963.2 | À¯±ÝÀüµµ»ç ºÎÀÓ-1968.4 »çÀÓ |
| 1963.7 | ¿ÀÇö°ü Á¤¼öÁøÀå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1966.4 | À±±â¼®Àüµµ»ç ºÎÀÓ-1967.11 ºÎ¸ñ»ç·Î ÀÓÁ÷ |
| 1967.11 | Çö ¿¹¹è´ç ´ëÁö¸¦ ºÒÇÏ¹Þ¾Æ µî±â¿Ï·á |
| 1968.11 | À±±â¼®¸ñ»ç Àӽøñ»ç·Î 1969³â 12¿ù À§ÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ |
1951~1960
| 1952.2 | À̼º¿ÁÀüµµ»ç ºÎÀÓ |
| 1954.1 | ¹Ì Á¦5°ø±ºÀ¸·ÎºÎÅÍ ¿¬°ÇÆò 230Æò 2Ãþ °Ç¹° ½ÅÃà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¹°ÀÚ¸¦ ¹Þ°Ô µÇ°í »ç¿øÀ» ºÒÇϹÞÀ½ |
| 1954.4 | ¹Ì¿Ï¼º »õ ¿¹¹è´ç¿¡¼ ÀԴ翹¹è(1956.11 Çö ¿¹¹è´ç Áذø ºÀÇå, ±¸¿¹¹è´ç ¸Å°¢) |
| 1960.1 | °í±¤¿ÁÀå·Î ÀÓÁ÷, Àå±Ý¼÷Àüµµ»ç ºÎÀÓ(1962.5 »çÀÓ) |
| 1960.11 | ÀÌÁÖ¿ø¸ñ»ç »çÀÓ |
1941~1950
| 1946.11.27 | Àå·Î±³½Åµµ 12ÀÎÀÌ ±è°©Èñ Áý»ç´Ô ´ì¿¡¼ ù ¿¹¹è¸¦ µå¸².(Âü¼®ÀÚ: ±è°©Èñ, ÃÖº´±Ç, ÀÓÃἺ, Çö½Å±Ô, ÀÌÅÂÇö, ¿ÀÇö°ü ¿Ü 6¸í) ÀÓÃἺ¸ñ»ç ±³µµ¼Ò¿¡ ±Ù¹«ÇÏ½Ã¸é¼ ¿¹¹è¸¦ ÀεµÇϽðí, Àå¼ø´öÀüµµ»ç ÃÊ´ë Àüµµ»ç·Î ½Ã¹«ÇϽÉ(1949.12.»çÀÓ) |
| 1946.12.25 | ³²Ã¢µ¿ ¼ÒÀç ±¸ ÀϺ»ÀÎ ºÒ±³ »ç¿øÀ» ºô·Á ¿¹¹èó¼Ò·Î »ç¿ë |
| 1947.7 | ÀÌÁÖ¿ø¸ñ»ç ³ëȸÆÄ¼Û Àüµµ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓ |
| 1948.12 | Çö½Å±ÔÀå·Î ÀÓÁ÷ÇÏ¿© ´çȸ ±¸¼º |
| 1949.1 | ÀÌÅÂÇö ÃÖº´±Ç °Á¦¿øÀå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1949.7 | ÀÌÁÖ¿ø¸ñ»ç À§ÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ |
| 1950 | ¹æÀüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ¿© ¾à 4°³¿ù°£ ½Ã¹« |